事業所得別 法人化の損益分岐データ
事業所得300万円〜3,000万円を100万円刻みで、個人事業主のままの手取りと、法人化して役員報酬を最適化した場合の手取りを計算した表です。税理士報酬の増加分を差し引いた実質差額と、その水準での判定を併記しています。
データ
| 事業所得 | 個人の手取り | 法人の手取り | 最適な役員報酬 | 実質差額 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 232万円 | 207万円 | 月20万円 | −45.7万円 | 個人のまま有利 |
| 400万円 | 303万円 | 275万円 | 月28万円 | −48.6万円 | 個人のまま有利 |
| 500万円 | 371万円 | 341万円 | 月36万円 | −49.8万円 | 個人のまま有利 |
| 600万円 | 427万円 | 410万円 | 月42万円 | −37.6万円 | 個人のまま有利 |
| 700万円 | 485万円 | 473万円 | 月48万円 | −31.2万円 | 個人のまま有利 |
| 800万円 | 541万円 | 537万円 | 月54万円 | −24.1万円 | 個人のまま有利 |
| 900万円 | 598万円 | 600万円 | 月54万円 | −18.4万円 | ほぼ互角(±20万円以内) |
| 1000万円 | 657万円 | 662万円 | 月54万円 | −14.7万円 | ほぼ互角(±20万円以内) |
| 1100万円 | 718万円 | 725万円 | 月54万円 | −13.1万円 | ほぼ互角(±20万円以内) |
| 1200万円 | 774万円 | 788万円 | 月54万円 | −6.6万円 | ほぼ互角(±20万円以内) |
| 1300万円 | 826万円 | 849万円 | 月54万円 | +3.6万円 | ほぼ互角(±20万円以内) |
| 1400万円 | 877万円 | 911万円 | 月54万円 | +13.7万円 | ほぼ互角(±20万円以内) |
| 1500万円 | 928万円 | 972万円 | 月54万円 | +23.9万円 | 法人化が有利 |
| 1600万円 | 979万円 | 1033万円 | 月54万円 | +33.1万円 | 法人化が有利 |
| 1700万円 | 1031万円 | 1088万円 | 月90万円 | +36.8万円 | 法人化が有利 |
| 1800万円 | 1082万円 | 1149万円 | 月90万円 | +47.0万円 | 法人化が有利 |
| 1900万円 | 1133万円 | 1211万円 | 月90万円 | +57.1万円 | 法人化が有利 |
| 2000万円 | 1185万円 | 1272万円 | 月90万円 | +67.3万円 | 法人化が有利 |
| 2100万円 | 1232万円 | 1333万円 | 月95万円 | +80.6万円 | 法人化が有利 |
| 2200万円 | 1276万円 | 1392万円 | 月100万円 | +95.5万円 | 法人化が有利 |
| 2300万円 | 1320万円 | 1445万円 | 月100万円 | +104.5万円 | 法人化が有利 |
| 2400万円 | 1365万円 | 1498万円 | 月100万円 | +113.5万円 | 法人化が有利 |
| 2500万円 | 1395万円 | 1551万円 | 月100万円 | +136.1万円 | 法人化が有利 |
| 2600万円 | 1423万円 | 1604万円 | 月100万円 | +161.3万円 | 法人化が有利 |
| 2700万円 | 1467万円 | 1657万円 | 月100万円 | +170.3万円 | 法人化が有利 |
| 2800万円 | 1511万円 | 1711万円 | 月100万円 | +179.3万円 | 法人化が有利 |
| 2900万円 | 1555万円 | 1764万円 | 月100万円 | +188.2万円 | 法人化が有利 |
| 3000万円 | 1600万円 | 1817万円 | 月100万円 | +197.2万円 | 法人化が有利 |
画面の列名は短縮しています。正式な列名と単位は
JSON の columns に入っています。
前提条件
この表は次の条件で計算しています。条件が変われば金額も変わります。
- 経費は年200万円で固定し、売上を動かして事業所得を変えている
- 法人化の判断にあたり、税理士報酬の増加分(年20万円)を実質差額として控除している。設立費用は初年度のみなので含めていない
- 法人側は役員報酬を月5万円〜100万円まで1万円刻みで96通り計算し、手取りが最大になる額を採用している
- 最適報酬が月100万円(探索上限)に張り付いた行は「最適報酬が探索範囲の端か」を true にしている。その水準では真の最適額が100万円より上にある可能性がある
- 東京23区在住・協会けんぽ東京支部・40歳未満(介護保険第2号に該当しない)
- 独身・扶養親族なし
- 青色申告特別控除65万円(e-Taxまたは電子帳簿保存)を適用
- インボイス発行事業者として登録済み(=法人化しても消費税の免税を受けられない前提)
- 法人は合同会社・資本金1,000万円未満・役員1名のみ・賞与なし・事業年度12か月
- 法人に残った税引後利益は、退職金や配当で引き出す際のコスト20%を控除して手取りに算入
再現方法
この表は手入力ではなく、判定ツールと同じ計算エンジンから生成しています。
元になる税率・保険料率は rates-2026.json の1ファイルにまとまっており、
計算の流れは 計算根拠と出典 に書いています。
引用について
出典として「法人化判定シミュレーター」とページURLを明記すれば、表・CSV・JSONの引用および再配布は自由です。数値を加工・改変した場合はその旨を明記してください。
この数字の読み方は 関連記事 で解説しています。 自分の売上・経費で計算するなら 判定ツール をお使いください。
本データは2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく概算であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。
← 公開データの一覧に戻る