役員報酬別 手取りデータ(月5万円〜100万円・96通り)
事業所得600万円・900万円・1,200万円・1,500万円・2,000万円のそれぞれについて、役員報酬を月5万円から100万円まで1万円刻みで動かしたときの手取りを全通り計算した表です。社会保険料、役員個人の手取り、法人に残る利益の評価額を分けて収録しています。
データ
| 事業所得 | 役員報酬 | 社会保険料 | 個人の手取り | 法人に残る額 | 合計手取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 月5万円 | 26万円 | 46万円 | 324万円 | 370万円 |
| 600万円 | 月10万円 | 33万円 | 103万円 | 285万円 | 388万円 |
| 600万円 | 月15万円 | 51万円 | 150万円 | 242万円 | 393万円 |
| 600万円 | 月20万円 | 68万円 | 196万円 | 199万円 | 395万円 |
| 600万円 | 月25万円 | 89万円 | 241万円 | 155万円 | 396万円 |
| 600万円 | 月30万円 | 102万円 | 289万円 | 112万円 | 402万円 |
| 600万円 | 月35万円 | 123万円 | 333万円 | 68万円 | 401万円 |
| 600万円 | 月40万円 | 140万円 | 379万円 | 25万円 | 404万円 |
| 600万円 | 月42万円 | 140万円 | 400万円 | 10万円 | 410万円 |
| 600万円 | 月45万円 | 150万円 | 426万円 | -24万円 | 403万円 |
| 600万円 | 月50万円 | 170万円 | 469万円 | -94万円 | 374万円 |
| 600万円 | 月55万円 | 191万円 | 511万円 | -165万円 | 346万円 |
| 600万円 | 月60万円 | 201万円 | 548万円 | -230万円 | 318万円 |
| 600万円 | 月65万円 | 221万円 | 584万円 | -300万円 | 284万円 |
| 600万円 | 月70万円 | 229万円 | 625万円 | -364万円 | 261万円 |
| 600万円 | 月75万円 | 233万円 | 665万円 | -427万円 | 238万円 |
| 600万円 | 月80万円 | 238万円 | 705万円 | -489万円 | 216万円 |
| 600万円 | 月85万円 | 243万円 | 745万円 | -551万円 | 193万円 |
| 600万円 | 月90万円 | 249万円 | 784万円 | -614万円 | 170万円 |
| 600万円 | 月95万円 | 255万円 | 822万円 | -677万円 | 145万円 |
| 600万円 | 月100万円 | 261万円 | 860万円 | -740万円 | 120万円 |
| 900万円 | 月5万円 | 26万円 | 46万円 | 508万円 | 555万円 |
| 900万円 | 月10万円 | 33万円 | 103万円 | 469万円 | 572万円 |
| 900万円 | 月15万円 | 51万円 | 150万円 | 427万円 | 577万円 |
| 900万円 | 月20万円 | 68万円 | 196万円 | 385万円 | 581万円 |
| 900万円 | 月25万円 | 89万円 | 241万円 | 341万円 | 583万円 |
| 900万円 | 月30万円 | 102万円 | 289万円 | 300万円 | 589万円 |
| 900万円 | 月35万円 | 123万円 | 333万円 | 257万円 | 590万円 |
| 900万円 | 月40万円 | 140万円 | 379万円 | 214万円 | 592万円 |
| 900万円 | 月45万円 | 150万円 | 426万円 | 173万円 | 599万円 |
| 900万円 | 月50万円 | 170万円 | 469万円 | 128万円 | 597万円 |
| 900万円 | 月54万円 | 180万円 | 505万円 | 95万円 | 600万円 |
| 900万円 | 月55万円 | 191万円 | 511万円 | 84万円 | 595万円 |
| 900万円 | 月60万円 | 201万円 | 548万円 | 43万円 | 591万円 |
| 900万円 | 月65万円 | 221万円 | 584万円 | -2万円 | 582万円 |
| 900万円 | 月70万円 | 229万円 | 625万円 | -64万円 | 561万円 |
| 900万円 | 月75万円 | 233万円 | 665万円 | -127万円 | 538万円 |
| 900万円 | 月80万円 | 238万円 | 705万円 | -189万円 | 516万円 |
| 900万円 | 月85万円 | 243万円 | 745万円 | -251万円 | 493万円 |
| 900万円 | 月90万円 | 249万円 | 784万円 | -314万円 | 470万円 |
| 900万円 | 月95万円 | 255万円 | 822万円 | -377万円 | 445万円 |
| 900万円 | 月100万円 | 261万円 | 860万円 | -440万円 | 420万円 |
| 1200万円 | 月5万円 | 26万円 | 46万円 | 670万円 | 716万円 |
| 1200万円 | 月10万円 | 33万円 | 103万円 | 636万円 | 739万円 |
| 1200万円 | 月15万円 | 51万円 | 150万円 | 599万円 | 750万円 |
| 1200万円 | 月20万円 | 68万円 | 196万円 | 563万円 | 759万円 |
| 1200万円 | 月25万円 | 89万円 | 241万円 | 525万円 | 766万円 |
| 1200万円 | 月30万円 | 102万円 | 289万円 | 485万円 | 774万円 |
| 1200万円 | 月35万円 | 123万円 | 333万円 | 441万円 | 774万円 |
| 1200万円 | 月40万円 | 140万円 | 379万円 | 399万円 | 778万円 |
| 1200万円 | 月45万円 | 150万円 | 426万円 | 359万円 | 785万円 |
| 1200万円 | 月50万円 | 170万円 | 469万円 | 316万円 | 784万円 |
| 1200万円 | 月54万円 | 180万円 | 505万円 | 283万円 | 788万円 |
| 1200万円 | 月55万円 | 191万円 | 511万円 | 272万円 | 783万円 |
| 1200万円 | 月60万円 | 201万円 | 548万円 | 232万円 | 779万円 |
| 1200万円 | 月65万円 | 221万円 | 584万円 | 187万円 | 772万円 |
| 1200万円 | 月70万円 | 229万円 | 625万円 | 147万円 | 773万円 |
| 1200万円 | 月75万円 | 233万円 | 665万円 | 108万円 | 773万円 |
| 1200万円 | 月80万円 | 238万円 | 705万円 | 69万円 | 773万円 |
| 1200万円 | 月85万円 | 243万円 | 745万円 | 29万円 | 774万円 |
| 1200万円 | 月90万円 | 249万円 | 784万円 | -14万円 | 770万円 |
| 1200万円 | 月95万円 | 255万円 | 822万円 | -77万円 | 745万円 |
| 1200万円 | 月100万円 | 261万円 | 860万円 | -140万円 | 720万円 |
| 1500万円 | 月5万円 | 26万円 | 46万円 | 829万円 | 875万円 |
| 1500万円 | 月10万円 | 33万円 | 103万円 | 795万円 | 898万円 |
| 1500万円 | 月15万円 | 51万円 | 150万円 | 759万円 | 909万円 |
| 1500万円 | 月20万円 | 68万円 | 196万円 | 722万円 | 918万円 |
| 1500万円 | 月25万円 | 89万円 | 241万円 | 685万円 | 926万円 |
| 1500万円 | 月30万円 | 102万円 | 289万円 | 649万円 | 938万円 |
| 1500万円 | 月35万円 | 123万円 | 333万円 | 612万円 | 945万円 |
| 1500万円 | 月40万円 | 140万円 | 379万円 | 575万円 | 954万円 |
| 1500万円 | 月45万円 | 150万円 | 426万円 | 540万円 | 967万円 |
| 1500万円 | 月50万円 | 170万円 | 469万円 | 500万円 | 969万円 |
| 1500万円 | 月54万円 | 180万円 | 505万円 | 467万円 | 972万円 |
| 1500万円 | 月55万円 | 191万円 | 511万円 | 457万円 | 967万円 |
| 1500万円 | 月60万円 | 201万円 | 548万円 | 417万円 | 964万円 |
| 1500万円 | 月65万円 | 221万円 | 584万円 | 373万円 | 958万円 |
| 1500万円 | 月70万円 | 229万円 | 625万円 | 334万円 | 960万円 |
| 1500万円 | 月75万円 | 233万円 | 665万円 | 296万円 | 961万円 |
| 1500万円 | 月80万円 | 238万円 | 705万円 | 257万円 | 962万円 |
| 1500万円 | 月85万円 | 243万円 | 745万円 | 218万円 | 963万円 |
| 1500万円 | 月90万円 | 249万円 | 784万円 | 178万円 | 963万円 |
| 1500万円 | 月95万円 | 255万円 | 822万円 | 139万円 | 961万円 |
| 1500万円 | 月100万円 | 261万円 | 860万円 | 99万円 | 959万円 |
| 2000万円 | 月5万円 | 26万円 | 46万円 | 1095万円 | 1141万円 |
| 2000万円 | 月10万円 | 33万円 | 103万円 | 1061万円 | 1164万円 |
| 2000万円 | 月15万円 | 51万円 | 150万円 | 1024万円 | 1175万円 |
| 2000万円 | 月20万円 | 68万円 | 196万円 | 988万円 | 1184万円 |
| 2000万円 | 月25万円 | 89万円 | 241万円 | 950万円 | 1192万円 |
| 2000万円 | 月30万円 | 102万円 | 289万円 | 915万円 | 1204万円 |
| 2000万円 | 月35万円 | 123万円 | 333万円 | 877万円 | 1210万円 |
| 2000万円 | 月40万円 | 140万円 | 379万円 | 841万円 | 1219万円 |
| 2000万円 | 月45万円 | 150万円 | 426万円 | 806万円 | 1233万円 |
| 2000万円 | 月50万円 | 170万円 | 469万円 | 769万円 | 1237万円 |
| 2000万円 | 月55万円 | 191万円 | 511万円 | 731万円 | 1242万円 |
| 2000万円 | 月60万円 | 201万円 | 548万円 | 696万円 | 1244万円 |
| 2000万円 | 月65万円 | 221万円 | 584万円 | 659万円 | 1243万円 |
| 2000万円 | 月70万円 | 229万円 | 625万円 | 625万円 | 1251万円 |
| 2000万円 | 月75万円 | 233万円 | 665万円 | 592万円 | 1257万円 |
| 2000万円 | 月80万円 | 238万円 | 705万円 | 559万円 | 1264万円 |
| 2000万円 | 月85万円 | 243万円 | 745万円 | 526万円 | 1271万円 |
| 2000万円 | 月90万円 | 249万円 | 784万円 | 488万円 | 1272万円 |
| 2000万円 | 月95万円 | 255万円 | 822万円 | 449万円 | 1271万円 |
| 2000万円 | 月100万円 | 261万円 | 860万円 | 410万円 | 1270万円 |
画面には 104 行だけ表示しています (役員報酬は5万円刻み、および各所得での最適報酬の行)。 1万円刻みの全 480 行は CSV・JSON に入っています。
色の付いた行が、その事業所得での手取りが最大になる役員報酬です。
画面の列名は短縮しています。正式な列名と単位は
JSON の columns に入っています。
前提条件
この表は次の条件で計算しています。条件が変われば金額も変わります。
- 経費は年200万円で固定している
- 社会保険料は標準報酬月額にもとづく労使合計額。会社負担分は法人の経費として計算に入っている
- 法人に残った税引後利益は、引き出す際のコスト20%を控除した評価額で手取りに算入している(役員退職金中心なら実際はこれより軽く、配当中心なら重くなる)
- 東京23区在住・協会けんぽ東京支部・40歳未満(介護保険第2号に該当しない)
- 独身・扶養親族なし
- 青色申告特別控除65万円(e-Taxまたは電子帳簿保存)を適用
- インボイス発行事業者として登録済み(=法人化しても消費税の免税を受けられない前提)
- 法人は合同会社・資本金1,000万円未満・役員1名のみ・賞与なし・事業年度12か月
- 法人に残った税引後利益は、退職金や配当で引き出す際のコスト20%を控除して手取りに算入
再現方法
この表は手入力ではなく、判定ツールと同じ計算エンジンから生成しています。
元になる税率・保険料率は rates-2026.json の1ファイルにまとまっており、
計算の流れは 計算根拠と出典 に書いています。
引用について
出典として「法人化判定シミュレーター」とページURLを明記すれば、表・CSV・JSONの引用および再配布は自由です。数値を加工・改変した場合はその旨を明記してください。
この数字の読み方は 関連記事 で解説しています。 自分の売上・経費で計算するなら 判定ツール をお使いください。
本データは2026年(令和8年)分 基準の制度にもとづく概算であり、税務上の助言ではありません。 制度は毎年改正されます。実際の判断は最新の一次情報を確認のうえ、税理士等の専門家にご相談ください。 誤りを見つけられた場合は お問い合わせ よりご指摘ください。
← 公開データの一覧に戻る